8-908-518-90-17
info@klimat-don.ru
Кондиционеры, сплит-системы. Вентиляция. Фильтры. Тепловое оборудование. Автоматика.

Тропик

 
 
 
 
БЫТОВЫЕ
Тропик К Серия "K"
Модель Мощность, кВт Произв, м3/ч Установка, м Тип монтажа Сеть, В Вес,кг ШхВхГ, мм Цена,руб
K-2  0/1,25/2,5 130 2 горизонт 220 3,1 392х114х145 3510
K-3  0/1,5/3,0 150 2 горизонт 220 3,4 452х114х145 4200
K-5 0/2,5/5,0 250 2 горизонт 220 4,4 713х114х145 5640
K-6 0/3,0/6,0 300 2 горизонт 220 5 833х114х145 6240
Тропик А Серия "А"
Модель Мощность, кВт Произв, м3/ч Установка, м Тип монтажа Сеть, В Вес,кг ШхВхГ, мм Цена,руб
А-3 0/1,5/3,0 280 2,2 горизонт 220 5 600*170*110 4800
А-5 0/2,5/5,0 395 2,2 горизонт 220 6 800*170*110 6840
А-6  0/3,0/6,0 560 2,2 горизонт 220 8 950*170*110 7950
А-9  0/4,5/9,0 840 2,2 горизонт 380 11 1360*170*110 12000
А-3 (нержавейка) 0/1,5/3,0 280 2,2 горизонт 220 5 600*170*110 6480
А-5 (нержавейка) 0/2,5/5,0 395 2,2 горизонт 220 6 800*170*110 9240
А-6 (нержавейка) 0/3,0/6,0 560 2,2 горизонт 220 8 950*170*110 10740
А-9  (нержавейка) 0/4,5/9,0 840 2,2 горизонт 380 11 1360*170*110 16200
Тропик М Серия "М"
Модель Мощность, кВт Произв, м3/ч Установка, м Тип монтажа Сеть, В Вес,кг ШхВхГ, мм Цена,руб
М-3 /ДУ,Т/ 0/1,5/3,0 350 3 горизонт 220 6 610*170*170 6450
М-6 /ДУ,Т,220-380/ new! 0/3,0/6,0 700 3 горизонт 220/380 10 1070*170*170 10410
М-9 /ДУ,Т/ new! 0/4,5/9,0 1050 3 горизонт 380 14 1520*170*170 14940
М-3 (нержавейка) 0/1,5/3,0 350 3 горизонт 220 6 610*170*170 8700
М-6 (нержавейка) new! 0/3,0/6,0 700 3 горизонт 220/380 10 1070*170*170 14040
М-9 (нержавейка) new! 0/4,5/9,0 1050 3 горизонт 380 14 1520*170*170 20160
Тропик Т Серия "Т"
Модель Мощность, кВт Произв, м3/ч Установка, м Тип монтажа Сеть, В Вес,кг ШхВхГ, мм Цена,руб
Т-105Е new! 0/3,0/4,5 820 3 гориз/верт 220/380 12 800*230*235 12120
Т-106Е new! 0/4,0/6,0 1050 3 гориз/верт 220/380 15 1000*230*235 12780
Т-109Е new! 0/6,0/9,0 1650 3 гориз/верт 380 26 1560*290*240 23250
Т-112Е new! 0/8,0/12,0 2100 3 гориз/верт 380 30 1935*290*240 24000
Т-105 (нерж) new! 0/3,0/4,5 820 3 гориз/верт 220/380 12 800*230*235 15150
Т-106 (нерж) new! 0/4,0/6,0 1050 3 гориз/верт 220/380 15 1000*230*235 15990
Т-109 (нерж) new! 0/6,0/9,0 1650 3 гориз/верт 380 26 1560*290*240 29070
Т-112 (нерж) new! 0/8,0/12,0 2100 3 гориз/верт 380 30 1935*290*240 30000
ПРОМЫШЛЕННЫЕ
Электрические
Модель Мощность, кВт Произв, м3/ч Установка, м Тип монтажа Сеть, В Вес,кг Ш, мм Цена,руб
Т206Е 6 1200 3,2 гориз/верт 380 12,8 1000 13500
Т212Е 12 2400 3,2 гориз/верт 380 23,6 1980 25500
Т309E 9 1650 3,6 гориз/верт 380 14,6 1000 16050
Т318E 18 3300 3,6 гориз/верт 380 28,8 2000 30450
X410E 10,5 2300 4,3 гориз/верт 380 18,3 1040 16800
X412E 10,5 2300 4,3 гориз/верт 380 18,3 1040 17100
X421E 21 4600 4,3 гориз/верт 380 35,2 2080 32100
X424E 21 4600 4,3 гориз/верт 380 35,2 2080 32700
X512E 12 3200 5,0 гориз/верт 380 21,2 1000 22050
X524E 24 6400 5,0 гориз/верт 380 41,8 2000 37950
X618E 18 4250 6,0 гориз/верт 380 26,4 1180 27450
X636E 36 8500 6,0 гориз/верт 380 50,5 2360 51600
 
Водяные
Модель Мощность, кВт Произв, м3/ч Установка, м Тип монтажа Сеть, В Вес,кг Ш, мм Цена,руб
Т212W 12 1200 3,2 гориз/верт 220 15,6 1011 18210
Т224W 24 2400 3,2 гориз/верт 220 30,4 2011 34200
X315W 15 1700 3,6 гориз/верт 220 15,3 1040 18900
X330W 30 3400 3,6 гориз/верт 220 30,0 2080 35550
X416W 16 2300 4,3 гориз/верт 220 22,1 1000 25050
X432W 32 4600 4,3 гориз/верт 220 43,4 2000 46950
X520W 20 3300 5,0 гориз/верт 220 26,3 1180 28800
X540W 40 6600 5,0 гориз/верт 220 51,8 2360 54300

Без нагрева

Модель Мощность, кВт Произв, м3/ч Установка, м Тип монтажа Сеть, В Вес,кг Ш, мм Цена,руб
Т201А (Т2001) 1200 3,2 гориз/верт 220 12,2 1000 12150
Т202А (Т2002) 2400 3,2 гориз/верт 220 24,3 1980 22200
Т301А (Т3001) 1650 3,6 гориз/верт 220 13,2 1000 13950
Т302А (Т3002) 3300 3,6 гориз/верт 220 26,2 2000 25050
Т401А (Т4001) 2300 4,3 гориз/верт 220 17 1040 14550
Т402А (Т4002) 4600 4,3 гориз/верт 220 32 2080 26550
Х501АМ (Х5001) 3200 5,0 гориз/верт 220 19 1000 19350
Х502АМ (Х5002) 6400 5,0 гориз/верт 220 38 2000 31950
Х601АМ (Х6001) 4250 6,0 гориз/верт 220 23 1180 23100
Х602АМ (Х6002) 8500 6,0 гориз/верт 220 46 2360 43200
 
 
 
 


Мой заголовок