8-908-518-90-17
info@klimat-don.ru
Кондиционеры, сплит-системы. Вентиляция. Фильтры. Тепловое оборудование. Автоматика.

Gree

На главную          
Aeronik Daikin Gree Hyundai Midea Sanyo
Ballu Fujitsu Haier Jax Mitsubishi Electric Soling
Carrier General Fujitsu Hisense Kentatsu Mitsubishi Heavy Toshiba
Chigo General Сlimate Hitachi MDV Panasonic Tosot
           
Уточнить наличие т. 8-908-518-90-17 Подбор мощности
     
gree bee
GWH NА-К3 NNB3A    BEE
Описание
О GWH NА-К3 NNB3A    BEE
Оформить заявку
Наименование Сборка Тип Холод (Вт) Тепло (Вт) Цена,руб
GWH 07 NА-К3 NNB3A Китай on/off 2200 2300 16 839
GWH 09 NА-К3 NNB3A Китай on/off 2600 2800 18 705
GWH 12 NB-К3 NNB3A Китай on/off 3200 3400 21 981
GWH 18 ND-К3 NNB3A Китай on/off 4500 4800 27 488
GWH 24 ND-К3 NNB3A Китай on/off 6200 6700 40 276
GWH 07 NА-К3 NNE1A Китай on/off 2200 2300 16 839
GWH 09 NА-К3 NNE1A Китай on/off 2600 2800 18 705
GWH 12 NB-К3 NNE1A Китай on/off 3200 3400 21 981
GWH 18 ND-К3 NNE1A Китай on/off 4500 4800 27 488
GWH 24 ND-К3 NNE1A Китай on/off 6200 6700 40 276
GWH 07 NА-К3 NNB3B Китай on/off 2200 2300 18 477
GWH 09 NА-К3 NNB3B Китай on/off 2600 2800 20 525
GWH 12 NB-К3 NNB3B Китай on/off 3200 3400 24 166
GWH 18 ND-К3 NNB3В Китай on/off 4500 4800 28 580
GWH 24 ND-К3 NNB3В Китай on/off 6200 6700 40 595
GWH 07 NА-К3 NNA4A Китай on/off 2200 2300 18 477
GWH 09 NА-К3 NNA4A Китай on/off 2600 2800 20 525
GWH 12 NB-К3 NNA4A Китай on/off 3200 3400 24 166
GWH 18 ND-К3 NNA4A Китай on/off 4500 4800 28 580
GWH 24 ND-К3 NNA4A Китай on/off 6200 6700 40 595
gree cozy
GWH MA-K3 NNA4A    COZY
Описание
О GWH MA-K3 NNA4A    COZY
Оформить заявку
Наименование Сборка Тип Холод (Вт) Тепло (Вт) Цена,руб
GWH 07 MA-K3 NNA4A Китай on/off 2200 2400 18 659
GWH 09 MA-K3 NNA4A Китай on/off 2600 2800 20 707
GWH 12 MB-K3 NNA4A Китай on/off 3500 3800 24 393
GWH 18 MC-K3 NNA4A Китай on/off 5300 5700 31 311
GWH 24 MD-K3 NNA4A Китай on/off 6600 7300 40 959
GWH 24 FANK3A1B Китай on/off 7000 7600 53 474
GWH 28 FANK3A1A Китай on/off 8000 8800 71 314
GWH 07 MA-K3 NNC5A Китай on/off 2200 2400 18 659
GWH 09 MA-K3 NNC5A Китай on/off 2600 2800 20 707
GWH 12 MB-K3 NNC5A Китай on/off 3500 3800 24 393
GWH 09 MA-K3 NNA4F Китай on/off 2600 2800 24 120
GWH 18 MC-K3 NNA4F Китай on/off 5300 5700 39 776
GWH 09 MA-K3 NNB8A Китай on/off 2600 2800 23 438
GWH 12 MB-K3 NNB8A Китай on/off 3500 3800 27 443
GWH 09 MA-K3 NNB8B Китай on/off 2600 2800 23 438
GWH 12 MB-K3 NNB8B Китай on/off 3500 3800 27 443
gree viola
GWH RD-K3 NNA6С   VIOLA
Описание
О GWH RD-K3 NNA6С   VIOLA
Оформить заявку
Наименование Сборка Тип Холод (Вт) Тепло (Вт) Цена,руб
GWH 07 RA-K3 NNA6A Китай on/off 2300 2550 21 162
GWH 09 RA-K3 NNA6С Китай on/off 2600 2800 23 529
GWH 12 RB-K3 NNA6С Китай on/off 3500 3850 27 670
GWH 18 RC-K3 NNA6A Китай on/off 5400 5900 36 317
GWH 24 RD-K3 NNA6С Китай on/off 6600 7500 46 466
gree artfull
GWHN AA NK3A1A     Artful
Описание
О GWHN AA NK3A1A     Artful
Оформить заявку
Наименование Сборка Тип Холод (Вт) Тепло (Вт) Цена,руб
GWHN 09 AA NK3A1A Китай on/off 2600 2800 21 845
GWHN 12 AB NK3A1A Китай on/off 3500 3800 25 713
GWHN 18 AC NK3A1A Китай on/off 5000 5500 34 269
GWHN 24 AC NK3A1A Китай on/off 6400 6800 43 235
GWHN 09 AA NK3A1B Китай on/off 2600 2800 26 123
GWHN 12 AB NK3A1D Китай on/off 3500 3800 30 901
GWHN 09 AA NK3A2A Китай on/off 2600 2800 25 986
GWHN 12 AB NK3A2A Китай on/off 3500 3800 30 446
gree beauty
GWHN JA NK3A1B    Beauty
Описание
О GWHN JA NK3A1B    Beauty
Оформить заявку
Наименование Сборка Тип Холод (Вт) Тепло (Вт) Цена,руб
GWHN 09 JA NK3A1B silver Китай on/off 2600 2900 28 626
GWHN 09 JA NK3A2B gold Китай on/off 2600 2900  
GWHN 12 JB NK3A1B silver Китай on/off 3600 3900 32 039
GWHN 12 JB NK3A2B gold Китай on/off 3600 3900  
gree change dc
GWH 09 KF-K3 DNA5A  CHANGE
Описание
О GWH 09 KF-K3 DNA5A  CHANGE
Оформить заявку
Наименование Сборка Тип Холод (Вт) Тепло (Вт) Цена,руб
GWH 09 KF-K3 DNA5A Китай inv 2600    (450~3200) 3500 (450~4100) 29 126
GWH 12 KF-K3 DNA5A Китай inv 3530 (600~3960) 4100 (600~5100) 32 449
GWH 18 KG-K3 DNA5A Китай inv 5300 (1050~6500) 5700 (1000~7000) 47 558
GWH 24 KG-K3 DNA5A Китай inv 5300 (1050~6500) 5700 (1000~7000) 50 971
GWH 09 KF-K3 DNA5B Китай inv 2600    (450~3200) 3500 (450~4100) 35 316
gree u-cool
GWH UB-K3 DNA1C    U-cool
Описание
О GWH UB-K3 DNA1C    U-cool
Оформить заявку
Наименование Сборка Тип Холод (Вт) Тепло (Вт) Цена,руб
GWH 09 UB-K3 DNA1A grey     Китай inv 2600    (1000~3400) 2870 (600~3800) 44 691
GWH 09 UB-K3 DNA1B red      Китай inv 2600    (1000~3400) 2870 (600~3800)  
GWH 09 UB-K3 DNA1C blue      Китай inv 2600    (1000~3400) 2870 (600~3800)  
GWH 12 UB-K3 DNA1A grey         Китай inv 3500 (1300~4000) 3810 (900~4300) 50 607
GWH 12 UB-K3 DNA1B red       Китай inv 3500 (1300~4000) 3810 (900~4300)  
GWH 12 UB-K3 DNA1C blue       Китай inv 3500 (1300~4000) 3810 (900~4300)  
GWH 18 UC-K3 DNA1A grey        Китай inv 5300 (2000~6000) 5600 (2000~6350) 63 259
GWH 18 UC-K3 DNA1B red      Китай inv 5300 (2000~6000) 5600 (2000~6350)  
GWH 18 UC-K3 DNA1C blue      Китай inv 5300 (2000~6000) 5600 (2000~6350)  
gree u-poem
GWH UB-K3 DNA3A  U-POEM
Описание
О GWH UB-K3 DNA3A  U-POEM
Оформить заявку
Наименование Сборка Тип Холод (Вт) Тепло (Вт) Цена,руб
GWH 09 UB-K3 DNA3A red      Китай inv 2600    (1000~3400) 2870 (600~3800) 44 691
GWH 12 UB-K3 DNA3A red       Китай inv 3500 (1300~4000) 3810 (900~4300) 50 607
Gree-U-Crown-09
U-Crown
Описание
О U-Crown
Оформить заявку
 
На главную
 
Aeronik Daikin Gree Hyundai Midea Sanyo
Ballu Fujitsu Haier Jax Mitsubishi Electric Soling
Carrier General Fujitsu Hisense Kentatsu Mitsubishi Heavy Toshiba
Chigo General Сlimate Hitachi MDV Panasonic Tosot
           
Уточнить наличие т. 8-908-518-90-17    


Мой заголовок