8-908-518-90-17
info@klimat-don.ru
Кондиционеры, сплит-системы. Вентиляция. Фильтры. Тепловое оборудование. Автоматика.

ТропикПромВодяные

Назад                    
Модель Ступени (кВт) Монтаж (м) Вид монтажа Размеры (ДхВхГ),мм Произв (м3/ч)  Скорость потока (м/сек)  Ток (А) Напр (В) Вес (кг) Цена (руб)
Т212W 12 3,2 гориз/верт 1011 1200 8 220 15,6 15 387
Т224W 24 3,2 гориз/верт 2011 2400 8 220 30,4 28 899
X315W 15 3,6 гориз/верт 1040 1700 8 220 15,3 15 971
X330W 30 3,6 гориз/верт 2080 3400 8 220 30,0 30 040
X416W 16 4,3 гориз/верт 1000 2300 13 220 22,1 21 167
X432W 32 4,3 гориз/верт 2000 4600 13 220 43,4 39 673
X520W 20 5,0 гориз/верт 1180 3300 16 220 26,3 24 336
X540W 40 5,0 гориз/верт 2360 6600 16 220 51,8 45 884
Назад                    

Мой заголовок