Назад На главную Скачать каталог Подбор мощности О компании
Настенная сплит-система. Инвертор.
Сплит-системы серии VIDA – кондиционеры, выполненные в классическом элегантном дизайне в ультратонком корпусе (16,5 см) с применением технологии инверторного управления компрессором. Это позволяет моделям данной серии по уровню энергопотребления соответствовать классу A по всему модельному ряду. Кондиционеры VIDA обладают стандартным набором таких важных функций как функция самоочистки, follow me и ионизатор – и являются идеальным решением для тех, кто привык получать лучшее за разумные деньги.
Функциональные преимущества
- Охлаждение (COOL)
- Обогрев (HEAT)
- Осушение (DRY)
- Вентиляция (FAN)
- Автоматический режим (AUTO)
- Ночной режим (SLEEP)
- Быстрое охлаждение / быстрый обогрев (TURBO)
ПАРАМЕТРЫ | MS9Vi-09HRDN1 / MORi-09HDN1 | MS9Vi-12HRDN1 / MORi-12HDN1 | MS9Vi-18HRDN1 / MOCi-18HDN1 |
Производительность охлаждения, кВТ | 2.6 (0,6-3,3) | 3.5 (1,2-4,0) | 5.28 (1,5-6,4) |
Производительность нагрева, кВТ | 2.9 (0,9-3,9) | 3.8 (1,2-4,2) | 5.56 (1,8-6,4) |
Электропитание, V-ph-Hz | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 |
Номинальный ток охлаждения, А | 3.6 | 4.8 | 6.9 |
Мощность охлаждения, кВт | 0.82 | 1.09 | 1.55 |
Номинальный ток нагрева, А | 3.8 | 4.6 | 6.6 |
Мощность нагрева, кВт | 0.81 | 1.05 | 1.46 |
Расход воздуха, м3/ч | 580 | 580 | 720 |
Уровень шума(Внутренний блок), ДБ(А) | 26 | 27 | 28 |
Хладагент | R410A | R410A | R410A |
Уровень шума(Наружный блок), ДБ (А) | 52 | 52 | 56 |
Размер (Внутренний блок) Ш х В х Г, мм | 845*290*165 | 845*290*165 | 995*292*200 |
Размер (Наружный блок) Ш х В х Г, мм | 660*540*255 | 660*540*255 | 760*590*285 |
Размер в упаковке (Наружный блок) Ш х В х Г , мм | 770*585*325 | 770*585*325 | 887*645*355 |
Размер в упаковке (Внутренний блок) Ш х В х Г, мм | 920*365*240 | 920*365*240 | 1070*370*275 |
Вес Нетто (Внутренний блок), кг | 8.5 | 9 | 11.5 |
Вес Нетто (Наружный блок), кг | 27.5 | 29 | 39.5 |
Вес Брутто (Внутренний блок), кг | 10.5 | 11 | 14 |
Вес Брутто (Наружный блок), кг | 29.5 | 31 | 42 |
Диаметр труб (жидкостная труба), мм(дюйм) | 6.35(1/4") | 6.35(1/4") | 6.35(1/4") |
Диаметр труб (газовая труба), мм(дюйм) | 9.53(3/8") | 9.53(3/8") | 12.7(1/2") |
Максимальная длина труб, м | 20 | 20 | 25 |
Максимальный перепад по высот между блоками, м | 8 | 8 | 10 |
EER | 3.22 | 3.23 | 3.21 |
COP | 3.62 | 3.63 | 3.61 |
Класс энергопотребления | А | А | А |
Назад На главную Скачать каталог Подбор мощности О компании